Total Points
Regular Season
| Rank | Player | PTS | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Elton Fonseca | 2099 | 23.3 |
| 2 | Kwame Lee | 1574 | 19.4 |
| 3 | Sayvonn Houston | 1442 | 19.8 |
| 4 | Anthony Petrilli | 1376 | 15.5 |
| 5 | Manuel Monteiro | 1296 | 12.3 |
Playoffs
| Rank | Player | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaleel Bell | 313 | 11 | 28.5 |
| 2 | Anthony Petrilli | 296 | 20 | 14.8 |
| 3 | Manuel Monteiro | 258 | 23 | 11.2 |
| 4 | Elton Fonseca | 242 | 15 | 16.1 |
| 5 | Kwame Lee | 195 | 10 | 19.5 |
Total 3pt Fieldgoals
Regular Season
| Rank | Player | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Monteiro | 382 | 897 | 42.586 |
| 2 | Anthony Petrilli | 218 | 712 | 30.618 |
| 3 | Chris Green | 207 | 494 | 41.903 |
| 4 | Anthony Vicente | 192 | 532 | 36.090 |
| 5 | Kwame Lee | 183 | 514 | 35.603 |
Playoffs
| Rank | Player | 3PM | 3PA | G | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Monteiro | 77 | 173 | 23 | 44.509 |
| 2 | Anthony Petrilli | 54 | 175 | 20 | 30.857 |
| 3 | Tony Barros | 46 | 147 | 13 | 31.293 |
| 4 | Jaleel Bell | 31 | 69 | 11 | 44.928 |
| 5 | Chris Green | 30 | 78 | 9 | 38.462 |
Total Assists
Regular Season
| Rank | Player | AST | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 491 | 5.5 |
| 2 | Manuel Monteiro | 317 | 3.0 |
| 3 | Jamal Brown | 264 | 5.3 |
| 4 | Chris Green | 250 | 4.4 |
| 5 | Jon Ordell-Robinson | 210 | 3.3 |
Playoffs
| Rank | Player | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 79 | 20 | 4.0 |
| 2 | Manuel Monteiro | 71 | 23 | 3.1 |
| 3 | Chris Green | 47 | 9 | 5.2 |
| 4 | Mike Rodriguez | 41 | 8 | 5.1 |
| 5 | Jamal Brown | 38 | 11 | 3.5 |
Regular season
| Rank | Player | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Agenor | 40 | 82 | 13.6 |
| 2 | Dezmond Jernigan | 95 | 104 | 12.4 |
| 3 | Calvin Gunning | 203 | 360 | 11.3 |
| 4 | Kwame Lee | 227 | 655 | 10.9 |
| 5 | Arinze Obiora | 7 | 25 | 10.7 |
Playoffs
| Rank | Player | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Agenor | 14 | 23 | 12.3 |
| 2 | Valdemeiro Teixeira | 12 | 22 | 11.3 |
| 3 | David Lovett | 2 | 31 | 11.0 |
| 4 | Aecio Madeira | 9 | 13 | 11.0 |
| 5 | Ivan Almeida | 2 | 19 | 10.5 |
Total Defensive Rebounds
| Rank | Player | DEF |
|---|---|---|
| 1 | Kwame Lee | 655 |
| 2 | Tino Brazao | 418 |
| 3 | Elton Fonseca | 384 |
| 4 | Clayton Moreno Timas | 371 |
| 5 | Calvin Gunning | 360 |
Total Offensive Rebounds
| Rank | Player | OFF |
|---|---|---|
| 1 | Elton Fonseca | 302 |
| 2 | Kwame Lee | 227 |
| 3 | Carlos Gomes | 210 |
| 4 | Calvin Gunning | 203 |
| 5 | Sayvonn Houston | 189 |
Total Steals
Regular Season
| Rank | Player | STL | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 127 | 1.4 |
| 2 | Larry Mendes | 99 | 3.1 |
| 3 | Kevin Mirville | 93 | 1.1 |
| 4 | Tino Brazao | 93 | 0.9 |
| 5 | Manuel Monteiro | 84 | 0.8 |
Playoffs
| Rank | Player | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Rodriguez | 24 | 8 | 3.0 |
| 2 | Anthony Petrilli | 21 | 20 | 1.1 |
| 3 | Manuel Monteiro | 19 | 23 | 0.8 |
| 4 | Jamal Brown | 19 | 11 | 1.7 |
| 5 | Jaleel Bell | 16 | 11 | 1.5 |
Blocks Total
Regular Season
| Rank | Player | BLK | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwame Lee | 60 | 0.7 |
| 2 | Michael Mendes | 59 | 1.3 |
| 3 | Frederick Smith | 54 | 2.3 |
| 4 | Sayvonn Houston | 46 | 0.6 |
| 5 | Clayton Moreno Timas | 46 | 0.6 |
Playoffs
| Rank | Player | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Mendes | 20 | 12 | 1.7 |
| 2 | Frederick Smith | 15 | 7 | 2.1 |
| 3 | Edvaldo Ferreira | 14 | 12 | 1.2 |
| 4 | Quintin Peddy | 9 | 12 | 0.8 |
| 5 | Kwame Lee | 8 | 10 | 0.8 |






















