Total Points
Regular Season
| Rank | Player | PTS | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Elton Fonseca | 2047 | 23.3 |
| 2 | Kwame Lee | 1557 | 19.5 |
| 3 | Sayvonn Houston | 1428 | 19.8 |
| 4 | Anthony Petrilli | 1369 | 15.6 |
| 5 | Manuel Monteiro | 1284 | 12.5 |
Playoffs
| Rank | Player | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 268 | 18 | 14.9 |
| 2 | Jaleel Bell | 232 | 8 | 29.0 |
| 3 | Manuel Monteiro | 231 | 21 | 11.0 |
| 4 | Elton Fonseca | 215 | 14 | 15.4 |
| 5 | Kwame Lee | 195 | 9 | 21.7 |
Total 3pt Fieldgoals
Regular Season
| Rank | Player | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Monteiro | 378 | 884 | 42.760 |
| 2 | Anthony Petrilli | 217 | 706 | 30.737 |
| 3 | Chris Green | 207 | 494 | 41.903 |
| 4 | Anthony Vicente | 192 | 532 | 36.090 |
| 5 | Kwame Lee | 182 | 511 | 35.616 |
Playoffs
| Rank | Player | 3PM | 3PA | G | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Monteiro | 68 | 154 | 21 | 44.156 |
| 2 | Anthony Petrilli | 47 | 154 | 18 | 30.519 |
| 3 | Tony Barros | 44 | 142 | 12 | 30.986 |
| 4 | Chris Green | 30 | 78 | 9 | 38.462 |
| 5 | Njavan Stewart-Okiwe | 25 | 68 | 6 | 36.765 |
Total Assists
Regular Season
| Rank | Player | AST | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 489 | 5.6 |
| 2 | Manuel Monteiro | 316 | 3.1 |
| 3 | Jamal Brown | 264 | 5.4 |
| 4 | Chris Green | 250 | 4.4 |
| 5 | Jon Ordell-Robinson | 210 | 3.3 |
Playoffs
| Rank | Player | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 71 | 18 | 3.9 |
| 2 | Manuel Monteiro | 70 | 21 | 3.3 |
| 3 | Chris Green | 47 | 9 | 5.2 |
| 4 | Mike Rodriguez | 41 | 8 | 5.1 |
| 5 | Jamal Brown | 38 | 11 | 3.5 |
Regular season
| Rank | Player | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Agenor | 40 | 82 | 13.6 |
| 2 | Dezmond Jernigan | 95 | 104 | 12.4 |
| 3 | Calvin Gunning | 198 | 352 | 11.2 |
| 4 | Kwame Lee | 224 | 647 | 10.9 |
| 5 | Arinze Obiora | 7 | 25 | 10.7 |
Playoffs
| Rank | Player | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Agenor | 14 | 23 | 12.3 |
| 2 | Valdemeiro Teixeira | 12 | 22 | 11.3 |
| 3 | David Lovett | 2 | 31 | 11.0 |
| 4 | Aecio Madeira | 9 | 13 | 11.0 |
| 5 | Kwame Lee | 28 | 67 | 10.6 |
Total Defensive Rebounds
| Rank | Player | DEF |
|---|---|---|
| 1 | Kwame Lee | 647 |
| 2 | Tino Brazao | 414 |
| 3 | Elton Fonseca | 380 |
| 4 | Clayton Moreno Timas | 371 |
| 5 | Calvin Gunning | 352 |
Total Offensive Rebounds
| Rank | Player | OFF |
|---|---|---|
| 1 | Elton Fonseca | 299 |
| 2 | Kwame Lee | 224 |
| 3 | Carlos Gomes | 210 |
| 4 | Calvin Gunning | 198 |
| 5 | Sayvonn Houston | 186 |
Total Steals
Regular Season
| Rank | Player | STL | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Petrilli | 127 | 1.4 |
| 2 | Larry Mendes | 98 | 3.2 |
| 3 | Kevin Mirville | 93 | 1.1 |
| 4 | Tino Brazao | 93 | 0.9 |
| 5 | Manuel Monteiro | 84 | 0.8 |
Playoffs
| Rank | Player | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Rodriguez | 24 | 8 | 3.0 |
| 2 | Jamal Brown | 19 | 11 | 1.7 |
| 3 | Anthony Petrilli | 19 | 18 | 1.1 |
| 4 | Manuel Monteiro | 18 | 21 | 0.9 |
| 5 | Edvaldo Ferreira | 15 | 12 | 1.3 |
Blocks Total
Regular Season
| Rank | Player | BLK | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwame Lee | 60 | 0.8 |
| 2 | Michael Mendes | 58 | 1.3 |
| 3 | Frederick Smith | 54 | 2.3 |
| 4 | Sayvonn Houston | 46 | 0.6 |
| 5 | Clayton Moreno Timas | 46 | 0.6 |
Playoffs
| Rank | Player | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Smith | 15 | 7 | 2.1 |
| 2 | Edvaldo Ferreira | 14 | 12 | 1.2 |
| 3 | Michael Mendes | 11 | 9 | 1.2 |
| 4 | Quintin Peddy | 9 | 10 | 0.9 |
| 5 | Dezmond Jernigan | 8 | 9 | 0.9 |






















