2017 Pre-Season Tournament
| Rank | Player | Team | Position | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Cardoza King | Volcanic | Guard | 52 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57.143 | 92.593 | 37.500 | 3.0 | 2.3 | 17.3 |
| 2 | Manuel Monteiro | Campana Lança | Guard | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 53.571 | 66.667 | 52.174 | 3.3 | 3.0 | 14.7 |
| 3 | Clayton Moreno Timas | Lenfer | Forward | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 53.333 | 88.235 | 0.000 | 7.0 | 1.5 | 15.5 |
| 4 | Jake Laga | Campana Lança | Guard | 22 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 52.941 | 100.000 | 40.000 | 4.7 | 2.0 | 7.3 |
| 5 | Shawn Yard | Terra Branca Pitbulls | Guard | 27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 57.143 | 100.000 | 16.667 | 7.0 | 0.5 | 13.5 |
| 6 | Ivan Brito | Campana Lança | Forward-Guard | 41 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42.424 | 61.111 | 15.385 | 4.7 | 1.3 | 13.7 |
| 7 | Tino Brazao | Lenfer | Forward | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50.000 | 88.889 | 57.143 | 4.5 | 0.0 | 13.0 |
| 8 | Anthony Vicente | Campana Lança | Forward-Guard | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 42.857 | 0.000 | 38.889 | 3.0 | 1.3 | 8.3 |
| 9 | Carlos Gomes | Clube Desportivo ABC | Forward | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 60.000 | 70.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 25.0 |
| 10 | Andre Barbosa | Bairro | Guard | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 60.000 | 0.000 | 50.000 | 8.0 | 2.0 | 14.0 |
| 11 | Chris Owden | Volcanic | Forward-Center | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 32.000 | 100.000 | 31.250 | 3.0 | 1.3 | 8.0 |
| 12 | Kwame Lee | Terra Branca Pitbulls | Forward | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38.889 | 40.000 | 22.222 | 7.0 | 2.0 | 9.0 |
| 13 | Jean Romulus | Lenfer | Forward | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 46.667 | 25.000 | 33.333 | 4.0 | 1.5 | 8.5 |
| 14 | Nelly Neves | Campana Lança | Guard | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 37.500 | 100.000 | 50.000 | 2.3 | 2.0 | 3.0 |
| 15 | Valdemeiro Teixeira | Campana Lança | Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57.143 | 100.000 | 66.667 | 8.0 | 0.0 | 12.0 |
| 16 | Josimar Baptista | Volcanic | Forward | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62.500 | 100.000 | 0.000 | 1.7 | 0.7 | 4.0 |
| 17 | Rojer Livramento | Volcanic | Forward-Guard | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29.412 | 0.000 | 40.000 | 3.7 | 0.7 | 4.7 |
| 18 | Kevin Ramos | Terra Branca Pitbulls | Guard | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0.000 | 62.500 | 1.5 | 1.5 | 8.5 |
| 19 | Tony Barros | Bairro | Guard | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38.462 | 50.000 | 36.364 | 6.0 | 3.0 | 17.0 |
| 20 | Johnny Mendes | Predio | Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 6.0 |
| 21 | Jorge Velez | Terra Branca Pitbulls | Guard | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.5 | 4.0 |
| 22 | Dwight Fiske | Predio | Guard | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45.455 | 57.143 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 14.0 |
| 23 | Jaime Tavares | Volcanic | Forward | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.667 | 100.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 4.5 |
| 24 | Domingo Williams | Lenfer | Guard | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31.250 | 100.000 | 25.000 | 0.5 | 1.0 | 7.5 |
| 25 | Paulo Pina | Volcanic | Forward-Guard | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42.105 | 0.000 | 23.077 | 1.0 | 0.3 | 6.3 |
| 26 | Desmond | Terra Branca Pitbulls | Forward | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 25.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 3.5 |
| 27 | Marcos dos Anjos | Volcanic | Forward | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 0.3 | 3.0 |
| 28 | Kevin Vicente | Lenfer | Forward | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.667 | 100.000 | 100.000 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| 29 | Nuno Faria | Clube Desportivo ABC | Forward | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 30 | Drew Fiske | Predio | Guard | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42.857 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| 31 | Jeffrey Johnson | 7 Stars | Forward-Center | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
| 32 | Steve Do Souto | Bairro | Guard | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.667 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 33 | Rudolph Lelane | Predio | Forward | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.000 | 0.000 | 100.000 | 4.0 | 0.0 | 7.0 |
| 34 | Gregory Cherubin | 7 Stars | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 35 | Kenny Ribeiro | 7 Stars | Forward-Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.0 | 0.0 | 9.0 |
| 36 | Q McFadden | Volcanic | Center | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.3 | 2.0 |
| 37 | Amarildo Barbosa | Bairro | Forward-Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 33.333 | 0.000 | 6.0 | 1.0 | 3.0 |
| 38 | Leo Baessa | Clube Desportivo ABC | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 1.0 | 2.0 |
| 39 | Apollos Wade | Terra Branca Pitbulls | Guard | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 40.000 | 0.000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| 40 | Adilson Cardoso | Lenfer | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 41 | Luis Rosa | 7 Stars | Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 42 | Joao Gomes | Bairro | Center | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Yannick Paiva | Clube Desportivo ABC | Guard | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.667 | 0.000 | 12.500 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
| 44 | Juary Goncalves | Terra Branca Pitbulls | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Admar Depina | Terra Branca Pitbulls | Guard | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 46 | Jorge Silva | Predio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Nick Barros | Predio | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Luis Tavares | 7 Stars | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | David Shaw | Campana Lança | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Melvin Gonsalves | Predio | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Manny Correia | 7 Stars | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Beja Alves | Bairro | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 53 | Shane Coleman | Terra Branca Pitbulls | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Ricky Semedo | Volcanic | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Joao Silva | Clube Desportivo ABC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Carlos Mendes | Volcanic | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | John Varela | Clube Desportivo ABC | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Jason Simmons | 7 Stars | Forward-Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 59 | Anderson Correia | Clube Desportivo ABC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Carlos Barbosa | Bairro | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Christian Monteiro | Campana Lança | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Lirne Depina | Lenfer | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Anthony Petrilli | Campana Lança | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Eric Summerville | Lenfer | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Anildo Moreira | Predio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Eloi Ferreira | Lenfer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Jonathon Rodrigues | Predio | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0.000 | 33.333 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 68 | Satero Daveiga | 7 Stars | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 69 | Hendriks Lopes | Clube Desportivo ABC | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Simao Monteiro | 7 Stars | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Tony Dossantos | 7 Stars | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Aderito Pina | 7 Stars | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



























































