Bairro
71 vs 73
Campana Lança
71 vs 73
Campana LançaDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 5, 2017 | 3:00 pm | Associação Cabo Verdiana de Basquetebol | 2017 Season |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Bairro | 71 | Loss |
| Campana Lança | 73 | Win |
Bairro
| # | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Amarildo Barbosa 11 | Forward-Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Steve Do Souto 16 | Guard | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Tony Barros | Forward-Guard | 28 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Beja Alves | Guard | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Joao Gomes | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Cyril Leao 21 | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agostinho Lopes 12 | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 6 | 1 | 1 | 28 | 47 | 8 | 18 | 9 | 16 | 9 | 5 | 7 | 8 |
Campana Lança
| # | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ivan Brito 7 | Forward-Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aecio Madeira 12 | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Djony Centeio | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Valdemeiro Teixeira | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manuel Monteiro 3 | Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nelly Neves 6 | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anthony Vicente 24 | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 4 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 71 | 73 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 28 | 31 |
| 47 | 47 |
| 8 | 4 |
| 18 | 8 |
| 9 | 10 |
| 16 | 20 |
| 9 | 0 |
| 5 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
